
Tespo
Šumperské topenářské centrum
Nákupní košík
0 položek / 0 Kč
Kód zboží: 01.00040
Výrobce: Cranp.Kovo
Dodací lhůta: Na dotaz
Hmotnost: 550.00 Kg
Běžná cena vč. DPH: 86 570 Kč
Vaše cena vč. DPH: 77 913 Kč
Jmenovitý výkon [kW] | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Účinnost [%] | 91 | ||||||
Třída kotle (EN 303-5) | 5 | ||||||
EKODESIGN | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE |
Hmotnost kotle [kg] | 546 | 546 | 634 | 1037 | 1242 | 1385 | 1550 |
Kapacita vody [dm³] | 75 | 75 | 93 | 180 | 205 | 340 | 380 |
Kapacita vody [l] | 75 | 75 | 93 | 180 | 205 | 340 | 380 |
Objem nakládací komory [dm³] | 120 | 120 | 185 | 310 | 465 | 605 | 605 |
Objem nakládací komory[l] | 120 | 120 | 185 | 310 | 465 | 605 | 605 |
Maximální doporučená výška nákladu v komoře | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Šířka/délka nakládacího otvoru [mm] | 260/432 | 260/432 | 260/432 | 285/580 | 285/580 | 285/580 | 285/580 |
Doba hoření [h] | 7-12 | ||||||
Pohonné hmoty | dřevo-A | ||||||
Délka dřevěných polen [cm] | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Vlhkost vzduchu [%] | 15-25 | ||||||
Spotřeba paliva na výkon: | |||||||
- nominální [kg/h] | 6,8 | 8,2 | 10,1 | 15,1 | 19,8 | 20,3 | 24,5 |
Maximální pracovní tlak [bar] | 3 | ||||||
Minimální teplota vratné vody [°C] | 60 | ||||||
Průtokový odpor | |||||||
- t = 20 K [mbar] | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
- t = 10 K [mbar] | 4,0 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | ||
Rozsah nastavení teploty [°C] | 60-90 | ||||||
Úroveň ochrany regulátoru | IP40 | ||||||
Napětí/frekvence/proud [V/Hz/A] | 230/50/6 | ||||||
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] | 2 | ||||||
Pomocný výkon [W] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Emise hluku (podle EN ISO 12100: 2010) | <60 | ||||||
Parametry výfukových plynů (při jmenovitém výkonu): | |||||||
- teplota [°C] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 |
- proud [kg/s] | 0,0066 | 0,0088 | 0,0144 | 0,0216 | 0,0272 | ||
Požadovaný tah komína [mbar] | 0,15-0,20 | ||||||
Požadovaný tah komína [Pa] | 15-20 | ||||||
Podmínky provozu kotle při jmenovitém výkonu | podtlak/ žádná kondenzace | ||||||
Minimální tlak vody v chladicí spirále [bar] | 2 | ||||||
Teplota vody chladicí spirály [°C] | 10 | ||||||
Doporučený objem akumulační nádrže [l] | 750-1500 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 6500-7500 |
Dostupnost: Skladem
Běžná cena s DPH: 102 648 Kč
Vaše cena s DPH: 92 383 Kč
Dostupnost: Skladem
Vaše cena s DPH: 56 440 Kč
Dostupnost: 3-10 dní
Vaše cena s DPH: 68 900 Kč
All Rights reserved Tespo 2014
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.