
Tespo
Šumperské topenářské centrum
Nákupní košík
0 položek / 0 Kč
Kód zboží: 01.00001
Výrobce: OPOP
Dodací lhůta: Skladem
Hmotnost: 211.00 Kg
Země původu: Česká republika
Vaše cena vč. DPH: 49 773 Kč
Kotel na uhlí H4EKO-U s ručním přikládáním je moderní kotel s vysokou účinností až 85,9 %, který vypouští do ovzduší minimum emisí i prachu.
Jeho výška je 95,7 cm, šířka 48,6 cm a hloubka 90,3 cm při výkonu 12 kW i 16 kW. Kotel hravě vytopí i starší rodinný dům, ovšem vybrání vhodného výkonu kotle nechte na montážní firmě, která vám kotel objedná i nainstaluje.
Kotel byl dříve certifikován i pro spalování dřeva a dosahoval při spalování dřeva parametrů 3. emisní třídy.
NOVINKA!
Přidejte na váš kotel přestavbovou sadu a vytvořte si z kotle kombinovaný kotel.
Přednosti kotle
Typ kotle na uhlí | H412 EKO-U | H416EKO-U | H420 EKO-U |
H425 EKO-U |
|
Výkonový rozsah | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Záruční palivo | / | hnědé uhlí | |||
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | ||||
Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | ||||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
Účinnost | % | 84,2 | 81,8 | 79,4 | |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 195 | 253 | 285 | 303 |
Doba hoření | h | 4 | |||
Vodní objem kotle | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Provozní tah komína | Pa | 15-22 | |||
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | |||
Maximální teplota topné vody | °C | 90 | |||
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | |||
Hmotnost | kg | 217 | 211 | 234,5 | 289 |
Rozměry | |||||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x406 |
A Výška kotle | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
B Šířka kotle | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Hloubka kotle | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4" |
G 1 1/4" |
G 1 1/4" |
G 1 1/4" |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 |
150 |
Dostupnost: 3-10 dní
Vaše cena s DPH: 94 929 Kč
Dostupnost: Na dotaz
Vaše cena s DPH: 113 800 Kč
Dostupnost: Skladem
Vaše cena s DPH: 71 167 Kč
All Rights reserved Tespo 2014
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.