
Tespo
Šumperské topenářské centrum
Nákupní košík
0 položek / 0 Kč
Kód zboží: 01.00027
Výrobce: OPOP
Dodací lhůta: Skladem
Hmotnost: 317.00 Kg
Katalogové číslo: 573400
Země původu: česká republika
Vaše cena vč. DPH: 76 902 Kč
Kotel na dřevo H4EKO-D s ručním přikládáním propojuje klasické vytápění dřevem s moderními technologiemi, které zaručují vysokou účinností kotle až 90,2 % a jeho ekologičnost (minimum emisí a prachu v ovzduší).
Jeho výška je 96,4 cm, šířka 49,8 cm a hloubka 108,5 cm při výkonu 16 kW. Kotel hravě vytopí rodinný dům, ovšem výběr vhodného výkonu kotle nechte na odborníka, tedy montážní firmu, která vám kotel objedná i nainstaluje.
Technické parametry | ||||
Typ kotle na dřevo | Jednotka | H416 EKO-D | H420 EKO-D | H425 EKO-D |
Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 |
Účinnost | [%] | 90 | 90 | 90,2 |
Potřebný provozní tah | Pa | 12 | 12 | 12 |
Hmotnost | [kg] | 265 | 317 | 369 |
Ekodesign | ano | ano | ano | |
Třída kotle podle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem vody | [ l ] | 33 | 33 | 54 |
Průměr kouřovodu | [mm] | 130 | 130 | 130 |
Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 5,1 | 6 |
Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
Objem palivové šachty | [ l ] | 42 | 62 | 82 |
Rozměry plnícího otvoru (hxš) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Délka polen | [cm] | 33 | 33 | 40 |
Délka hoření při jmen.výkonu | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 |
Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 137 | 130 | 130 |
Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Záruční palivo/obsah vody | dřevo, štípané / H2O max. 20% | |||
Hmotnostní tok spalin | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrický příkon / Elektrické krytí | [W] | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Přívod napětí | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Rozměry kotle | ||||
A - celková výška kotle | [mm] | 964 | 964 | 964 |
B – celková hloubka kotle | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 |
C – šířka kotle | [mm] | 498 | 598 | 698 |
D – umístění kouřovodu | [mm] | 635 | 635 | 635 |
E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 109 | 109 | 109 |
F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 791 | 791 | 791 |
H – umístnění chladící smyčky | [mm] | 238 | 238 | 238 |
I – umístnění topného tělesa | [mm] | 173 | 173 | 173 |
J – umístnění vypouštěcího ventilu | [mm] | 77 | 77 | 77 |
Dostupnost: Na dotaz
Běžná cena s DPH: 84 865 Kč
Vaše cena s DPH: 76 378 Kč
Dostupnost: Skladem
Vaše cena s DPH: 56 440 Kč
Dostupnost: Skladem
Vaše cena s DPH: 4 901 Kč
All Rights reserved Tespo 2014
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.