
Tespo
Šumperské topenářské centrum
Nákupní košík
0 položek / 0 Kč
Kód zboží: 01.014
Výrobce: Atmos
Dodací lhůta: Na dotaz
Hmotnost: 283.00 Kg
Země původu: Česká Republika
Vaše cena vč. DPH: 78 408 Kč
Automatický kotel na pelety
(Zplynovací kotel původně na dřevo s úpravou pro hořák na pelety ve vrchních dvířkách)
Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplynovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45.
Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva.
Výkon kotle 6 - 20 kW
Účinnost kotle 91,5 %
Emisní třída 5 (Ekodesign)
Dotovaný kotel (SVT1059)
Technické údaje | Typ kotle s úpravou | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC50S | C15S | C18S | C25ST | C32ST | AC25S | ||
Výkon kotle na dřevěné pelety | kW | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 13,5 – 45 | 3 – 12 | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 4 – 20 |
Výkon kotle na původní palivo | kW | 20 | 22 | 27 | 30 | 35 | 49 | 16 | 20 | 25 | 32 | 25 |
Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/0,23 | 23/0,23 | 24/0,24 | 25/0,25 | 25/0,25 | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 20/0,20 |
Hmotnost kotle | kg | 283 | 324 | 326 | 335 | 345 | 433 | 276 | 298 | 379 | 415 | 297 |
Objem vody | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 89 | 37 | 45 | 68 | 74 | 45 |
Obsah násypky | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 | 180 | 45 | 60 | 90 | 110 | 60 |
Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 250 | 330 | 330 | 430 | 330 |
Původní palivo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | |
Předepsané palivo (preferované) | Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 – 8 mm (bílé pelety) | |||||||||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | ||||||||||
Účinnost | % | 91,5 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,8 | 90,4 | 90,1 | 91,5 | 91,1 | 92,4 | 91,5 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
EKODESIGN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dotované kotle v ČR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hořák | A25 | A25 | A25 | A25 | A25 | A45 | A25 | A25 | A25 | A25 |
Dostupnost: Na dotaz
Vaše cena s DPH: 99 900 Kč
Dostupnost: Na dotaz
Běžná cena s DPH: 99 200 Kč
Vaše cena s DPH: 94 240 Kč
Dostupnost: Na dotaz
Běžná cena s DPH: 90 584 Kč
Vaše cena s DPH: 81 526 Kč
All Rights reserved Tespo 2014
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.